Stav dostupnosti: | |
---|---|
Množství: | |
Odolná dobíjecí elektrická Špičkově hodnocená distribuovaná Vysoká přesnost Výkonná 1000W lithiová 2000W akumulátorová baterie pro solární energii
Modelka | GBP 24V-100AH | GBP 24V-200AH |
Nominální napětí (V) | 24 | |
Nominální kapacita (AH) | 100 (2,5 kWH) | 200 (5 kWH) |
Rozsah pracovního napětí (V) | 22.8-30 | |
Doporučené nabíjecí napětí (V) | 28 | |
Doporučit vybíjecí mezní napětí (V) | 23.2 | |
Standardní nabíjecí proud (A) | 25 | 50 |
Max.Konstantní nabíjecí proud (A) | 50 | 100 |
Standardní vybíjecí proud(A) | 25 | 50 |
Max.Vybíjecí proud (A) | 50 | 100 |
Teplota (℃) | -30℃~60℃ (doporučujeme 10℃~35℃) | |
Povolený rozsah vlhkosti | 0-85% RH | |
Skladovací teplota(℃) | -20℃~65℃ (doporučujeme 10℃~35℃) | |
Ochrana | IP20 | |
Způsob chlazení | Přirozené chlazení vzduchem | |
Maximální rozměr (Š*H*V) mm | 483*500*175 | |
Poznámka | 0,5C výboj Max: 1C, 80% DOD | |
Paralelní funkce | Podpora 24V maximálně podporuje 20 balení v paralelním použití (kapacita je 100kwh) | |
Čistá hmotnost | 30 kg | 57 kg |
Bateriový článek | Grade Prismatic Cell | |
Ochrana | Vestavěný Smart BMS |
Odolná dobíjecí elektrická Špičkově hodnocená distribuovaná Vysoká přesnost Výkonná 1000W lithiová 2000W akumulátorová baterie pro solární energii
Modelka | GBP 24V-100AH | GBP 24V-200AH |
Nominální napětí (V) | 24 | |
Nominální kapacita (AH) | 100 (2,5 kWH) | 200 (5 kWH) |
Rozsah pracovního napětí (V) | 22.8-30 | |
Doporučené nabíjecí napětí (V) | 28 | |
Doporučit vybíjecí mezní napětí (V) | 23.2 | |
Standardní nabíjecí proud (A) | 25 | 50 |
Max.Konstantní nabíjecí proud (A) | 50 | 100 |
Standardní vybíjecí proud(A) | 25 | 50 |
Max.Vybíjecí proud (A) | 50 | 100 |
Teplota (℃) | -30℃~60℃ (doporučujeme 10℃~35℃) | |
Povolený rozsah vlhkosti | 0-85% RH | |
Skladovací teplota(℃) | -20℃~65℃ (doporučujeme 10℃~35℃) | |
Ochrana | IP20 | |
Způsob chlazení | Přirozené chlazení vzduchem | |
Maximální rozměr (Š*H*V) mm | 483*500*175 | |
Poznámka | 0,5C výboj Max: 1C, 80% DOD | |
Paralelní funkce | Podpora 24V maximálně podporuje 20 balení v paralelním použití (kapacita je 100kwh) | |
Čistá hmotnost | 30 kg | 57 kg |
Bateriový článek | Grade Prismatic Cell | |
Ochrana | Vestavěný Smart BMS |
obsah je prázdný uff01