Stav dostupnosti: | |
---|---|
Množství: | |
Modelka | LV1-24,96 | |||
Typ baterie | Lithium-železofosfát | |||
Kapacita buňky | 100Ah | |||
Bateriový modul | 4,992 kWh | |||
Kapacita stohování | 9,984 kWh | 14,97 kWh | 19,976 kWh | 24,96 kWh |
Množství baterie | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks |
Rozměry (ŠxHxVmm) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Hmotnost | 122 kg | 172 kg | 222 kg | 272 kg |
Hloubka vybití | 95 % | |||
Jmenovité napětí | 48V | |||
Rozsah pracovního napětí | 40~52,5V | |||
Maximální nabíjecí/vybíjecí proud | 50A | |||
Hmotnost bateriového modulu | 50 kg | |||
Velikost bateriového modulu (ŠxHxVmm) | 630x425x180 | |||
Komunikační metoda | CAN, 485 | |||
Provozní teplota | -10 °C-55 °C | |||
Skladovací teplota | -10 °C-55 °C | |||
Vlhkost vzduchu | <95 % (nekondenzující) | |||
Nadmořská výška | < 2000 m | |||
Stupeň ochrany | IP20 | |||
Způsob chlazení | Přirozené chlazení | |||
Cykly | >5000* | |||
Bezpečnostní standard | CE,UN38.3,MSDS |
Modelka | LV1-24,96 | |||
Typ baterie | Lithium-železofosfát | |||
Kapacita buňky | 100Ah | |||
Bateriový modul | 4,992 kWh | |||
Kapacita stohování | 9,984 kWh | 14,97 kWh | 19,976 kWh | 24,96 kWh |
Množství baterie | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks |
Rozměry (ŠxHxVmm) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Hmotnost | 122 kg | 172 kg | 222 kg | 272 kg |
Hloubka vybití | 95 % | |||
Jmenovité napětí | 48V | |||
Rozsah pracovního napětí | 40~52,5V | |||
Maximální nabíjecí/vybíjecí proud | 50A | |||
Hmotnost bateriového modulu | 50 kg | |||
Velikost bateriového modulu (ŠxHxVmm) | 630x425x180 | |||
Komunikační metoda | CAN, 485 | |||
Provozní teplota | -10 °C-55 °C | |||
Skladovací teplota | -10 °C-55 °C | |||
Vlhkost vzduchu | <95 % (nekondenzující) | |||
Nadmořská výška | < 2000 m | |||
Stupeň ochrany | IP20 | |||
Způsob chlazení | Přirozené chlazení | |||
Cykly | >5000* | |||
Bezpečnostní standard | CE,UN38.3,MSDS |
obsah je prázdný uff01